Harga Bus – Bus adalah transportasi umum yang cukup banyak diminati. Meski semakin banyaknya kendaraan bermotor dan mobil, nyatanya bus masih menjadi transportasi terfavorit bagi masyarakat.
Sampai detik ini, perusahaan otobus (PO) masih memiliki pasar yang sangat luas. Bagi Anda yang berencana mendirikan perusahaan otobus (PO), maka penting untuk mengetahui harga bus terbaru.
KONTEN
Harga Bus Mercedes Benz

Meski Mercedes Benz memiliki banyak tipe mesin, tetapi ada 2 tipe yang paling banyak digunakan untuk mesin bus. Tipe tersebut yaitu Mercedes Benz OH 1526 dan Mercedes Benz OH 1626. Berikut harga dan rincian lengkap seputar jenis bus dan spesifikasinya:
Mercedes Benz OH 1526
HARGA | SPESIFIKASI | ||
MESIN & TRANSMISI | GANDAR | KELISTRIKAN | |
Rp. 890.000.000 (Off the Road) Rp. 931.000.000 (On The Road) |
-Mercedes Benz OM 906 LA Euro III Diesel, | -Depan : VL 3/7 D-5 | -Sistem 24 Volt |
-6 silinder segaris | -Kapasitas hingga 5000 kg | -Alternator 28 V/80 A x 2 | |
-injeksi langsung menggunakan intercooler dan turbo charger | – belakang HH4/08 D-10,5 | -Baterai 2x150Ah, 12V | |
-Diameter/langkah yaitu 102/130mm | -Perbandingan gigi 5.22 (47:9) | -Kapasitas tangki BBM 300 liter | |
-Daya maks 191 kw (260 hp) atau @2200 rpm | -Kapasitas 10000 kg | ||
-Torsi maks 950 Nm @1200-1600 rpm | |||
-Kopling MF395 dan plat kering tunggal | |||
-Transmisi G85-6 manual, 6 kecepatan maju | |||
-Perbandingan gigi 6.70/3.81/ 2.29/1.48/1.00/0.73, R (mundur) 6.29 | |||
-Kecepatan maksimal 120km/jam | |||
-Kemampuan tanjak 43% |
Mercedes Benz OH 1626
HARGA | SPESIFIKASI | ||
MESIN & TRANSMISI | GANDAR | KELISTRIKAN | |
Manual Rp. 970.000.000 (Off The Road) dan Rp. 1.013.000.000 (On The Road) | -Mesin Mercedes Benz OM 906 LA Euro 3 | -Depan (1st Axle) VL 3/7 D – 6.5 | -Sistem 24 Volt |
-Diesel dan 6 silinder segaris | -Kapasitas 5.500 kg | -Altenator 28 V/80 A | |
-Injeksi langsung dengan intercooler dan Turbo charger | -Belakang HH 4 / 08 D-10.5 | -Baterai 2×150 Ah, 12 V | |
-Diameter/Langkah 102/130 mm | -Perbandingan Gigi ; 5.22 (47:9) | -Kapasitas tangki BBM 300 Liter | |
-Total isi silinder 6374 cc | -Kapasitas 10.500 kg | ||
-Daya maksimal 191 KW (260 hp) @2200 rpm | |||
-Torsi maksimal 950 Nm @1200-1600 rpm | |||
-Transmisi manual G 85 -6, manual 6 – kecepatan maju | |||
Automatic Rp. 1.230.000.000 (Off The Road) | -Perbandingan gigi 6.70/3.81/2.29/1.48/1.00/0.73 | ||
-Mundur6.29 | |||
-Kopling MF 395 dan plat kering tunggal | |||
-Transmisi automatic Allison T280 ® Full Automatic, 6 – kecepatan maju | |||
-Perbandingan gigi 3.49/1.86/1.41/1.00/0.75/0.65 | |||
-Mundur 5.03 | |||
-Kecepatan maksimal 120km/jam | |||
-Daya tanjak 43% |
Harga Bus Scania

Selain Mercedes Benz, Scania juga memiliki tipe mesin yang umum digunakan untuk bus. Tipe yang paling sering digunakan yaitu Scania K360IB dan K410IB. Berikut ini daftar harga dan spesifikasinya:
Scania K360I1
HARGA | SPESIFIKASI | ||
MESIN & TRANSMISI | TEKNIS | KELISTRIKAN | |
Harga 1,4 Miliar | -13 liter DC13 108 EURO 3 | -Maksimal beban axle depan 7.500 kg | -Kapasitas baterai 225 Amp/jam |
-4 stroke 6-silinder in-line, 4 katup per silinder | -Maksimal beban axle belakang 12.000 kg | -Statorator 2 x 150 A | |
-4 katup per silinder | -Berat kotor kendaraan 19500 kg | ||
-Turbo-charged, intercooler, dan Scania PDE injeksi | |||
-Keluaran maksimum 265 kW (360 hp) @1.900 r/min | |||
-Torsi maksimum 1.750 Nm @ 1.000 – 1.350 r/min | |||
-Gearbox GR875R, 8-kecepatan Scania Opticruise dengan kick down dan minyak pendingin | |||
-Sistem bahan bakar kapasita 310 liter tangki polyethylene, dengan filter bahan bakar berupa pemisah air | |||
-Sistem pendingin pendorong hidrolik, dan suhu diatur kipas pendingin pada temperatur 80 ° C. | |||
-Gear tengah R660, gigi rasio 2,73 |
Scania K410IB
HARGA | SPESIFIKASI | |
MESIN & TRANSMISI | KELISTRIKAN | |
Harga 1,75 Miliar (Off The Road) | -Transmisi otomatis (opticruise) | -Kapasitas baterai 225 Amp/jam, Altenator: 2 x 150 |
-Mesin 13 Litre DC13 107 K01 EURO 3 | ||
-4 stroke 6-cylinder in-line, | ||
-4 katup per silinder | ||
-Muatan turbo dan memiliki intercooler | ||
-Scania PDE injection | ||
-Output maksimal 306kW (410 hp) @1900 r/min | ||
-Torsi maksimal 2000 Nm @1000 – 1350 r/min | ||
-Gearbox GRS895R, range-splitter 12-kecepatan, dengan integrasi retarder hidrolik | ||
-Ban Michelin 295 / 80R 22,5 ”pada pelek baja, 8,25 22 x 22,5 di cadangan depan dan belakang. | ||
-Kapasitas tangki bahan bakar 465 liter |
Harga Bus Hino

Tipe bus dari Hino yang umum digunakan untuk transportasi bus yaitu RK 260. Harga dan spesifikasi mesinnya bisa Anda simak pada tabel berikut:
SPESIFIKASI | HARGA |
-Mesin tipe J08E | Rp682.000.000 |
-Transmisi MF06S | |
-Single frame | |
-Sistem pengereman udara dan sirkuit ganda | |
-Mesin berada di belakang | |
-Mesin diesel kapasitas 7.684 cc tipe J08E-UF | |
-6 silinder 4 langkah | |
-Tenaga maksimum 260 horse pada 2.600 rpm | |
-Torsi maksimum 76 pada 1.500 rpm | |
-Transmisi MG06S dengan sistem penggerak roda 4×2 |
Harga Bus Double Decker

Bus double decker atau disebut juga bus tingkat, saat ini telah menjadi transportasi favorit bagi masyarakat. Desain yang mewah dan tempat duduk yang nyaman menjadi alasan utama bagi penumpangnya. Harga bus double decker yang paling banyak dijumpai adalah:
No | JENIS MESIN | HARGA |
1 | Double Decker Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 | 3,4 Miliar |
2 | All New Legacy SR2 Double Decker (Volvo B11R) | 2,7 Miliar |
3 | All New Legacy SR2 Double Decker (Scania K410IB) | 3 Miliar |
Harga Bus Pariwisata

Harga sewa bus pariwisata memang cukup beragam. Biasanya, masing-masing perusahaan sewa bus menawarkan harga yang berbeda-beda. Namun jika diambil rata-rata, harga sewa bus yang ditawarkan tergantung dari jumlah tempat duduknya. Tabel harga di bawah ini bisa Anda jadikan acuan dasar dalam menyewa bus pariwisata.
No | JENIS BUS | JUMLAH TEMPAT DUDUK | HARGA SEWA |
1 | Hiace/Elf | 19 kursi | Rp1.500.000 |
2 | Mini Bus | 30 kursi | Rp1.700.000 |
3 | Medium Long Bus | 40 kursi | Rp2.200.000 |
4 | Big Bus HDD/SHD | 59 kursi | Rp2.900.000 |
Bagi Anda yang ingin jalan-jalan dan berlibur ke Semarang dan membutuhkan transportasi darat seperti Bus, Segera pesan dan Sewa Bus sebelum kehabisan.
Harga Bus Baru
Harga bus baru untuk kebutuhan pariwisata tentu tergantung dari mesin yang digunakan.
Baca juga: Harga Sewa Bus
Meski body bus bisa di desain secara beragam, tetapi untuk kerangka mesin biasanya memakai tipe-tipe mesin yang serupa antara perusahaan tobus (PO) satu dengan lainnya. Berikut ini tabel harga sesuai dengan tipe mesin yang umum dipakai oleh para pelaku usaha bus pariwisata.
NO | TIPE MESIN BUS | HARGA | KETERANGAN |
1 | Mercedes Benz OH 1526 | Rp931.000.000 | On The Road |
2 | Mercedes Benz OH 1526 | Rp890.000.000 | Off The Road |
3 | Mercedes Benz OH 1626 (manual) | Rp970.000.000 | Off The Road |
4 | Mercedes Benz OH 1626 (manual) | Rp1.013.000.000 | On The Road |
5 | Mercedes Benz OH 1626 (automatic) | Rp1.230.000.000 | Off The Road |
6 | Scania K360I1 | Rp1.400.000.000 | On The Road |
7 | Scania K410IB | Rp1.750.000.000 | Off The Road |
8 | Hino RK 260 | Rp682.000.000 | Off The Road |
Harga Bus Bekas
Mendirikan perusahaan jasa sewa bus pariwisata maupun perusahaan otobus (PO) tidak harus membeli unit bus keluaran terbaru. Anda juga bisa membeli bus bekas dengan kualitas yang masih prima. Referensi harga bus bekas bisa dilihat pada tabel berikut:
No | NAMA BUS | HARGA |
1 | Mercedes Benz 917 5300 M/T 2018 | Rp. 775.000.000 |
2 | Big Bus Hino R26O | Rp. 925.000.000 |
3 | Mercedes Benz OH 1626 L MT ( CKD ) | Rp. 600.000.000 |
4 | Hino RKZ 2018 | Rp. 1.625.000.000 |
5 | Bus HINO – RX 2013 | Rp. 775.000.000 |
6 | Big Bus Mercy Tahun 2010 Rehad Hdd | Rp. 725.000.000 |
7 | Big Bus Merci 1525 Tahun 2009 | Rp. 450.000.000 |
Selain informasi diatas, Ada banyak tipe dan jenis bus yang biasa sering kita jumpai dengan mudah dan tentunya bisa di sewa untuk berbagai kebutuh. Demikian ulasan dan artikel tentang Harga Bus berbagai macam model, merek dan jenis. Bagi Anda yang ingin membeli bus dan membuat usaha sewa bus bisa gunakan artikel ini untuk memantau harga pasar bus yang diinginkan.
10 comments
Bagaimana cara pengajuan credit bus mercy
Mau yang tipe apa pak ?
Kalo mau usaha bis pariwisata medium bus.1unit dulu beli bekas dan ngikut/nginduk yg usaha orang lain referensi dimana ya? Maunya medium bis kisaran th 2019an.harga kisaran berapa ya?
Bisa pak, lokasi bapak dimana ya ?
Di sarolangun jambi bisa tidak pak
Bisa pak, ada nomor yang bisa saya hubungi ?
Mau tanya-tanya bus pariwisata seat 59
Siap pak, ada kontak yang bisa saya hubungi pak ?
mas boleh minta kontaknya mas. mau tanya2 mengenai bus. lagi cari bus soalnya.
Boleh mas, untuk wilayah mana ya ?